第3318613期 距下期: 秒
9 + 5 + 6 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318614 | 14 | 大 双 | |||
3318613 | 12:24 | 9+5+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3318612 | 12:21 | 9+9+2=20 | 27 | 大 单 | 对 |
3318611 | 12:17 | 6+9+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3318610 | 12:14 | 5+4+4=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3318609 | 12:10 | 0+0+3=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3318608 | 12:07 | 5+5+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3318607 | 12:03 | 2+5+6=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3318606 | 12:00 | 1+1+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3318605 | 11:56 | 9+8+2=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3318604 | 11:53 | 2+0+2=04 | 02 | 小 双 | 对 |
3318603 | 11:49 | 6+0+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3318602 | 11:46 | 5+7+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3318601 | 11:42 | 6+0+7=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3318600 | 11:39 | 7+4+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3318599 | 11:35 | 9+7+5=21 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318613 | 20 | 大 | 双 | ||
3318612 | 20 | 大 | 双 | ||
3318611 | 15 | 大 | 单 | ||
3318610 | 13 | 小 | 单 | ||
3318609 | 03 | 小 | 单 | ||
3318608 | 14 | 大 | 双 | ||
3318607 | 13 | 小 | 单 | ||
3318606 | 03 | 小 | 单 | ||
3318605 | 19 | 大 | 单 | ||
3318604 | 04 | 小 | 双 | ||
3318603 | 06 | 小 | 双 | ||
3318602 | 13 | 小 | 单 | ||
3318601 | 13 | 小 | 单 | ||
3318600 | 19 | 大 | 单 | ||
3318599 | 21 | 大 | 单 | ||
3318598 | 06 | 小 | 双 | ||
3318597 | 03 | 小 | 单 | ||
3318596 | 12 | 小 | 双 | ||
3318595 | 06 | 小 | 双 | ||
3318594 | 14 | 大 | 双 | ||
3318593 | 08 | 小 | 双 | ||
3318592 | 14 | 大 | 双 | ||
3318591 | 09 | 小 | 单 | ||
3318590 | 08 | 小 | 双 | ||
3318589 | 18 | 大 | 双 | ||
3318588 | 14 | 大 | 双 | ||
3318587 | 16 | 大 | 双 | ||
3318586 | 13 | 小 | 单 | ||
3318585 | 03 | 小 | 单 | ||
3318584 | 12 | 小 | 双 | ||
3318583 | 17 | 大 | 单 | ||
3318582 | 26 | 大 | 双 | ||
3318581 | 09 | 小 | 单 | ||
3318580 | 13 | 小 | 单 | ||
3318579 | 12 | 小 | 双 | ||
3318578 | 26 | 大 | 双 | ||
3318577 | 19 | 大 | 单 | ||
3318576 | 03 | 小 | 单 | ||
3318575 | 15 | 大 | 单 | ||
3318574 | 10 | 小 | 双 | ||
3318573 | 13 | 小 | 单 | ||
3318572 | 08 | 小 | 双 | ||
3318571 | 11 | 小 | 单 | ||
3318570 | 20 | 大 | 双 | ||
3318569 | 04 | 小 | 双 | ||
3318568 | 07 | 小 | 单 | ||
3318567 | 16 | 大 | 双 | ||
3318566 | 15 | 大 | 单 | ||
3318565 | 06 | 小 | 双 | ||
3318564 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出20 11 05 19 10 17 10 17 05 16 |